| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Diga qual paradigma é caracterizado pelos fatos descritos a seguir: I. Declaram-se os resultados e não os procedimentos II. De posse de vários fatos derivam-se conclusões e novos fatos III. A execução dos programas corresponde a um processo de dedução automática IV. Prolog é sua linguagem de programação mais característica | ||
Paradigma Orientado a Objeto | ||
Paradigma Imperativo | ||
Paradigma Lógico | ||
Paradigma Funcional | ||
Paradigma Concorrente | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Assinale a única opção que NÃO representa um paradigma de linguagem de programação | ||
Orientado a objetos | ||
Funcional | ||
lógico | ||
Essencial | ||
Imperativo | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Relacione adequadamente cada modelo (Coluna 1) com o respectivo paradigma de análise (coluna 2)
| |||||||||
1-a ; 2-c; 3-b | |||||||||
1-c ; 2-b; 3-a | |||||||||
1-b ; 2-a; 3-c | |||||||||
1-c ; 2-a; 3-b | |||||||||
1-b ; 2-c; 3-a | |||||||||
| Pontos: 0,0 / 1,0 |
Com relação a fase de análise, existente em qualquer processo de desenvolvimento de software, analise as assertivas a seguir: I. É uma fase onde identificamos os requisitos do sistema ou seja aquilo que o usuário precisa que o sistema faça. II. É uma fase onde especifica-se o "COMO fazer". III. É uma fase que independe de tecnologia, contudo já temos que definir a linguagem de programação com que desenvolveremos o sistema. IV. É uma fase independente de tecnologia, para que a solução possa ser implementada de várias formas. Com base em sua análise das assertivas, assinale a ÚNICA alternativa correta | ||
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV | ||
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV | ||
Está correta apenas a assertiva IV | ||
Está correta apenas a assertiva I | ||
Estão corretas apenas as assertivas I e IV | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Com relação ao conceito do DD (dicionário de dados), assinale a opção que o descreve corretamente | ||
Uma listagem organizada daqueles elementos de dados de maior pertinência ao sistema. | ||
Uma listagem impressa de dados quantitativos defnidos na especificação de requisitos do sistema | ||
Uma atividade inerente ao trabalho de operadores de sistemas aplicativos | ||
Uma listagem organizada de todos os elementos do DFD que são pertinentes ao sistema | ||
Uma listagem organizada de alguns dos dados que devem subsidiar o planejamento do sistema. | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Analise as assertivas a seguir, que descrevem características do paradigma de Analise Estruturada. I. Foi o primeiro paradigma a usar diagramas para representar modelos. II. O modelo funcional é representado pelas seguintes ferramentas: DFD (diagrama de fluxo de dados), DD (dicionario de dados) e especificação de processos. III. Trouxe a idéia de o mundo é feito de objetos. IV. Usa modelos que integram as 3 perspectivas de sistemas: função, dados e controle. Com base em sua analise das assertivas, assinale a ÚNICA opção correta: | ||
Estão corretas as opções I, II e III | ||
Estão corretas as opções I e II | ||
Estão corretas as opções III e IV | ||
Apenas a opção I está correta | ||
Apenas a opção II está correta | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Dentre os problemas apresentados pela Análise Estruturada, assinale aquele que NÃO pode ser resolvido com os conceitos trazidos pela Análise Essencial | ||
Inserção da perspectiva de Controle dos sistemas, através do DTE (Diagrama de Transição dos estados) | ||
Dica de por onde começar a análise do sistema | ||
Inserção em definitivo da pestectiva de dados, através do MER (Modelo de Entidade e Relacionamento) | ||
Separação dos aspectos lígicos e físicos do sistema | ||
Subjetividade na elaboração do DFD, que permitia uma solução diferente da outra, quando feita por diferentes analistas de sistemas | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Existem 3 classificações para os eventos, segundo seu tipo: evento orientado a fluxo, evento orientado e controle e evento orientado ao tempo (ou evento temporal). Para cada um dos 5 (cinco) eventos abaixo, classifique-os quanto ao tipo: I. É Hora de emitir folha de pagamento II. Diretoria autoriza pagamento III. O oitavo cheque foi emitido IV. Cliente solicita pedido V. Editora envia nota fiscal Assinale a opção que apresenta a correta classificação de cada evento acima, em ordem. | ||
I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado a Fluxo ; III. Evento Orientado ao Controle ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado ao fluxo ; III. Evento Orientado ao fluxo ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
I. Evento Temporal ; II. Evento Temporal ; III. Evento Temporal ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado ao controle ; III. Evento Orientado ao Controle ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado ao controle ; III. Evento Temporal ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a controle ; | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
A analise essencial prevê a construção de um sistema com base no principio da essência do sistema. Um sistema modelado por este ponto de vista é composto de dois modelos: Modelo ambiental e Modelo comportamental. O modelo comportamental tem por objetivo ? | ||
Confeccionar o Diagrama de contexto. | ||
Confeccionar o Propósito do Sistema. | ||
Definir as interfaces entre o sistema e o ambiente. | ||
Definir a lista de eventos. | ||
Definir o comportamento do sistema, de modo a representar o que ele deve fazer para atender ao ambiente. | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Considerando o passo a passo para desenvolver um DTE (Diagrama de Transição de Estado), assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que é FALSA. | ||
Ordenar os eventos (da lista de eventos) por ordem alfabética pelo nome do evento | ||
Para cada evento, identificar a respectiva transição do estado. | ||
Identificar a condição que provoca a transição de estado. | ||
Para cada evento verificar a entidade externa que inicia a transação. | ||
Construir ou usar a lista de eventos do sistema. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário