| | |
| Com relação ao Modelo Ambiental pertinente ao Modelo Essencial da Análise Essencial, assinale a ÚNICA opção correta | ||
| Descreve o comportamento do sistema em resposta aos eventos que o afetam | ||
| Juntamente com o modelo estruturado formam a base da Análise Essencial. | ||
| As ferramentas usadas são: Diagrama de Contexto, Lista de Eventos, Objetivos do sistema | ||
| As ferramentas usadas são: DTE (Diagrama de Transição de Estados), MER (modelo de entidade e relacionamento) e DD (dicionário de dados). | ||
| Juntamente com o modelo comportamental formam a base da Análise Essencial. | ||
| | |
| Existem 3 classificações para os eventos, segundo seu tipo: evento orientado a fluxo, evento orientado e controle e evento orientado ao tempo (ou evento temporal). Para cada um dos 5 (cinco) eventos abaixo, classifique-os quanto ao tipo: I. É Hora de emitir folha de pagamento II. Diretoria autoriza pagamento III. O oitavo cheque foi emitido IV. Cliente solicita pedido V. Editora envia nota fiscal Assinale a opção que apresenta a correta classificação de cada evento acima, em ordem. | ||
| I. Evento Temporal ; II. Evento Temporal ; III. Evento Temporal ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
| I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado ao controle ; III. Evento Temporal ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a controle ; | ||
| I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado a Fluxo ; III. Evento Orientado ao Controle ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
| I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado ao fluxo ; III. Evento Orientado ao fluxo ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
| I. Evento Temporal ; II. Evento Orientado ao controle ; III. Evento Orientado ao Controle ; IV. Evento Orientado a fluxo ; V. Evento Orientado a fluxo ; | ||
| | |
| Analise as assertivas a seguir , no que se refere a um comparativo entre as técnicas de análise estruturada e análise essencial. 1- Começa pela elaboração da lista de eventos 2 - Começa pela modelagem lógica do sistema, com o DFD (diagrama de fluxo de dados). 3 - Aborda duas perspectivas do Sistema - Função e Dados. 4 - Aborda três perspectivas do Sistema - Função, dados e Controle. 5 - Mais subjetiva, gerando dúvidas quanto a identificação das funções do sistema. Com base em sua análise, assinale a UNICA alternativa correta que apresenta as características da análise essencial. | ||
| Apenas as assertivas 1, 3 e 4 são corretas. | ||
| Apenas as assertivas 1 e 4 são corretas. | ||
| Apenas as assertivas 2, 3 e 5 são corretas. | ||
| Apenas as assertivas 2, 4 e 5 são corretas. | ||
| Apenas a assertiva 1 está correta | ||
| | |
| Analise as assertivas abaixo com relação ao conceito de evento, concebido com o paradigma da Análise Essencial I. Evento é um acontecimento que afeta o sistema, que reage disparando uma função II. Quando descobrimos um evento que afeta o sistema, descobrimos por conseguinte uma função que o sistema deve ter. III. Existem 2 tipos de eventos: o temporal e o atemporal. IV. A função do sistema podem não responder ao estímulo do evento que a ativou. Assinale a UNICA alternativa correta, dentre as apresentadas | ||
| Estão corretas as opções I e II | ||
| Apenas a opção I está correta | ||
| Apenas a opção III está correta. | ||
| Estão corretas as opções I, II e IV | ||
| Estão corretas as opções II e IV | ||
| | |
| O evento é um acontecimento no mundo exterior ou ____________________ que requer do sistema uma resposta Assinale a opção que completa corretamente a frase. | ||
| Anterior | ||
| Temporal | ||
| Posterior | ||
| Interno | ||
| Atemporal | ||
| | |
| A análise essencial divide a construção do sistema em 2 grandes modelos. O primeiro constitui-se no cerne do sistema, ou seja refere-se ao funcionamento do negócio e o segundo totalmente voltado aos aspectos de desenvolvimento (projeto e implementação). Assinale a opção que mostra, respectivamente, o nome desses dois modelos: | ||
| Primário e secundário | ||
| Essencial e Implementação | ||
| Ambiental e Comportamental | ||
| Essencial e Secundário | ||
| Essencial e Fisico | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário