|
| ||||
| Máquina acrônica clonada. | ||
| Mecanismo de acoplagem para computadores; | ||
| Endereço das máquinas em uma rede de computadores; | ||
| | Endereço físico de placas e dispositivos de rede; | |
| Endereço para definição de envio da camada de aplicação; |
|
| ||||
| as pontes suportam ambientes de Ethernet mas não ambientes de Token Ring | ||
| os roteadores suportam ambientes de Ethernet mas não ambientes de Token Ring | ||
| as pontes podem escolher entre múltiplos caminhos | ||
| | os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos | |
| as pontes e os roteadores podem escolher entre múltiplos caminhos |
| Somente a II está I N C O R R E T A | ||
| Somente a IV está C O R R E T A | ||
| | I e IV estão I N C O R R E T A S | |
| I e II estão C O R R E T A S | ||
| III e IV estão C O R R E T A S |
|
| ||||
| | Roteador | |
| Concentrador | ||
| Hub | ||
| Ponte | ||
| Switch |
|
| ||||
| Modem. | ||
| Switch Layer 2. | ||
| Nenhuma das anteriores. | ||
| Placa de Rede. | ||
| | Roteador. |
|
| ||||
| | Física e Enlace. | |
| Física e Sessão. | ||
| Transporte e Sessão. | ||
| Rede e Transporte. | ||
| Rede e Enlace. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário