| |
Os irmãos Silva irão viajar por vários países da Europa e por isso, traçaram no mapa o percurso que farão, de cidade a cidade. Qual a estrutura de dados mais adequada para modelar este problema ?
| ||
Grafo
| ||
Árvore | ||
Lista
| ||
Fila
| ||
Pilha | ||
| |
Observe o trecho do programa em C++ abaixo e, após, entrar com os valores sugeridos para sua execução assinale a alternativa que representa a resposta final. cin >> a; cin >> b; cin >> c; cin >> d; cout << a; cout << b; cout << c; cout << d; cout << d; cout << c; cout << b; cout << a; | ||
Após a impressão dos valores pela ordem teremos duas filas. | ||
Após a impressão dos valores pela ordem teremos duas pilhas. | ||
Após a impressão dos valores pela ordem teremos uma fila e uma pilha. | ||
Após a impressão dos valores pela ordem teremos uma pilha e uma fila. | ||
Após a impressão dos valores pela ordem teremos uma fila e um grafo. | ||
| |
Qual estrutura de dados não linear que é utilizada na implementação de Redes de Computadores, na Computação Gráfica, em modelagem de circuitos digitais e etc. E que se caracteriza por apresentar um conjunto de nós e conexões entre eles. | ||
Filas Encadeadas | ||
Vetores | ||
Listas Encadeadas. | ||
Grafos | ||
Pilhas Encadeadas | ||
| |
Leia com atenção as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta.
I A estrutura de dados que melhor representa os diretórios ou pastas de arquivos do computador é a árvore. II A estrutura de dados FILA é não linear assim como o Grafo. III O termo folha em uma estrutura de dados é usado para um nó sem filhos e que tem grau 0, IV O grau de uma árvore é definido pelo número de subárvores de um nó. V O grafo é uma estrutura de dados que tem limitação para o número de vértices. VI Uma das aplicações da estrutura de dados grafo é a Computação Gráfica. | ||
I, II e V são afirmativas verdadeiras | ||
I, III, IV e VI são afirmativas verdadeiras | ||
II, IV e V são afirmativas verdadeiras | ||
I, II, III e VI são afirmativas verdadeiras | ||
II, IV, V e VI são afirmativas verdadeiras | ||
| |
As estruturas de dados são utilizadas para manter dados ou informações organizados na memória, o que possibilita a otimização do uso destes dados. Porém, as estruturas guardam características especiais na manipulação destes dados, assim deve-se escolher a estrutura certa ou mais adequada para uma determinada aplicação. Portanto marque a opção que representa a melhor estrutura, quando se tem como requisitos principais o acesso aleatório aos dados e alocação destes de forma contínua na memória. | ||
Lista Encadeada | ||
Pilha Encadeada | ||
Lista Sequencial | ||
Pilha Sequencial | ||
Fila Sequencial | ||
| |
Qual estrutura de dados não linear que é utilizada na implementação de Redes de Computadores, na Computação Gráfica, em modelagem de circuitos digitais e etc. E que se caracteriza por apresentar um conjunto de nós e conexões entre eles. | ||
Pilhas Encadeadas | ||
Filas Encadeadas | ||
Listas Encadeadas. | ||
Vetores | ||
Grafos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário