![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
A metodologia científica está dentro de duas grandes áreas que se completam. São elas: | ||
![]() | Metodologia Teórica e Metodologia Aplicada | |
![]() ![]() | Epistemologia e Metodologia Aplicada | |
![]() | Metodologia Aplicada e Antropologia | |
![]() | Antropologia e Epistemologia | |
![]() | Antropologia e Metodologia Teórica | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
![]() | Ao contrário da ciência, o senso comum é misterioso e extraordinário | |
![]() | O senso comum e a ciência são conhecimentos distintos, independentes e extraordinários | |
![]() | A ciência surge de demandas sociais, mas não interfere no dia-a-dia das pessoas | |
![]() | A ciência surge da necessidade do dia-a-dia das pessoas e é comprovada pelo senso comum | |
![]() ![]() | O senso comum antecede a ciência e permite a sua existência | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Os métodos científicos mais comuns são o método indutivo e dedutivo. A esse respeito, leia e analise, atentamente, as duas afirmativas abaixo:
O método dedutivo é um método científico que considera que a conclusão está implícita nas premissas.
PORQUE
No argumento dedutivo, as conclusões seguem necessariamente as premissas: se o raciocínio dedutivo for válido e as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira.
Com base na análise feita, podemos afirmar que:
| ||
![]() |
As duas assertivas são falsas.
| |
![]() |
As duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não completa a primeira.
| |
![]() |
A primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
| |
![]() |
A primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
| |
![]() ![]() |
As duas assertivas são verdadeiras, e a segunda completa a primeira.
| |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Uma pesquisa científica precisa observar o método.Porém,deve cuidar das etapas de cada processo,sua organização, que auxilia na construção do conhecimento.A partir desse entendimento sobre a importância do método e as etapas de uma pesquisa,pode-se concluir que,a principal característica do Método Científico é: | ||
![]() | Dizimação | |
![]() | Sonorização | |
![]() | Aferição | |
![]() ![]() | Sistematização | |
![]() | Apreciação | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Chamamos de pesquisa pura: | ||
![]() | A pesquisa voltada para resultados originais e inovadores | |
![]() | Pesquisa que se caracteriza por não poder ser refutada | |
![]() ![]() | A atividade que objetiva produção de conhecimento sem aplicação prática prevista | |
![]() | A pesquisa que não foi contaminada por resultados falseados | |
![]() | A atividade intelectual de construção de teorias acadêmicas. | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
São caracteristicas da pesquisa qualitativa EXCETO: | ||
![]() | É descritiva e utiliza o método indutivo. | |
![]() ![]() | Utiliza métodos estatísticos e traduz em números opiniões e informações para classificá-los e organizá-los. | |
![]() | Considera a existência de uma relação dinâmica entre mundo real e o sujeito. | |
![]() | Neste enfoque não há medição numérica, como nas descrições. | |
![]() | Seu propósito está em reconsiderar ou reconstruir a realidade observada | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Toda resenha deverá conter um resumo da obra e um juízo crítico a respeito dos argumentos do autor. Nesse sentido, a diferença entre resumo e resenha está justamente nesta parte do texto em que se elabora uma: | ||
![]() ![]() | Crítica | |
![]() | Alteração do texto original com trechos da Wikipédia | |
![]() | Tradução | |
![]() | interferência com juízo de valor | |
![]() | Resenha | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
A importância da leitura,envolve diferentes técnicas de estudo para obtenção de novos conceitos e ideias .Que contribuiem na produção de novas informações,gerando novos conhecimentos.Assinale dentre as opções abaixo,os passos auxiliam no desempenho de uma leitura eficiente: | ||
![]() | Desfazer,Organizar,Elaborar e Valorar. | |
![]() | Reconhecer,Organizar,Elaborar e Valorar. | |
![]() | Suspeitar,Organizar,Elaborar e Valorar. | |
![]() | Ignorar,Organizar,Elaborar e Valorar. | |
![]() ![]() | Relacionar,Organizar,Elaborar e Valorar. | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Com relação ao tema planejamento, escolha a opção CORRETA: | ||
![]() | O planejamento não contribui para a escolha de um tema, podendo até mesmo dificultar em alguns casos. | |
![]() | O planejamento economizará tempo, mas poderá limitar as chances de escolher um tema produtivo e organizar os trabalhos de seleção textual. | |
![]() | A definição do problema antecede a escolha do tema. | |
![]() | O planejamento deverá ser iniciado logo após a revisão da literatura para permitir uma construção de objetivos específicos compatíveis com o resumo. | |
![]() ![]() | O planejamento auxiliará o pesquisador a encontrar um tema interessante e sem obstáculos que possam comprometer a sua pesquisa, aumentando inclusive as chances de terminá-lo no prazo. | |
![]() | Pontos: 0,0 / 1,0 |
O êxito de uma pesquisa depende do procedimento seguido pelo pesquisador, que é delineado no planejamento. Quais são as fases do planejamento de uma pesquisa? | ||
![]() ![]() | Exploratória, decisória e redacional. | |
![]() | Decisória, maturação e redacional. | |
![]() | Exploratória, coleta e publicação. | |
![]() | Reflexão, decisória, e redacional. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário