![]() | ![]() ![]() |
Relacione a primeira coluna com a segunda e escolha a opção correta:
| |||
![]() | 6, 4, 2, 1, 3, 5 | ||
![]() | 4, 1, 6, 5, 3, 2 | ||
![]() | 3, 1, 5, 2, 4, 6 | ||
![]() | 5, 4, 1, 6, 2, 3 | ||
![]() ![]() | 4, 1, 2, 6, 3, 5 | ||
![]() | ![]() ![]() |
Aplicação que permite o envio e o recebimento de mensagens de texto em tempo real. | ||
![]() | REDES | |
![]() | PLANILHAS | |
![]() ![]() | COMUNICADORES INSTATANEOS | |
![]() | EDITORES DE TEXTO | |
![]() | HARDWARE | |
![]() | ![]() ![]() |
Uma aplicação web pode ser definida em tudo que se é processado em algum servidor, exemplo: quando você entra em um e-commerce a página que você acessa antes de vir até seu navegador é processada em um computador ligado a internet que retorna o processamento das regras de negócio nele contido. Por isso se chama aplicação e não simplesmente site web. Nos itens abaixo verifique os aplicativos que são comunicadores instantâneos: | ||
![]() | NVU, Notepad++, Dreamweaver | |
![]() | McAfee, Avira, AVG | |
![]() | Emule, Kazaa, Limewire | |
![]() | Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox | |
![]() ![]() | Gtalk, Skype, Meebo | |
![]() | ![]() ![]() |
Considerando o serviço Word Wide Web, o navegador é classificado como: | ||
![]() ![]() | cliente que solicita algum serviço ao servidor | |
![]() | servidor que solicita uma página ao cliente | |
![]() | cliente que responde à uma requisição do servidor | |
![]() | servidor que responde a uma requisição. | |
![]() | servidor que recebe uma requisição. | |
| ||
![]() | ![]() ![]() |
Através de uma rede com protocolo TCP/IP temos a comunicação por voz, estabelecendo comunicação com telefonia fixa ou celular. Estes aplicativos possibilitam a comunicação gratuita com usuários cadastrados no próprio serviço de comunicação. Muito utilizado nos dias de hoje falamos de que tipo de tecnologia de comunicação ? de um exemplo de um aplicativo popular. | ||
![]() ![]() | tecnologia VOIP; exemplo Skype | |
![]() | tecnologia X-lite; exemplo Skype | |
![]() | tecnologia Ekiga; exemplo Skype | |
![]() | tecnologia Skype; exemplo VOIP | |
![]() | tecnologia Gizmo; exemplo Skype | |
| ||
![]() | ![]() ![]() |
Esta categoria tem se tornado muito popular, principalmente, com o advento do acesso à Internet via banda larga. Os usuários podem passar o dia todo conectados através destes, trazendo arquivos e conversas via rede doméstica ou empresarial. As empresas passam a utilizar para uma rápida comunicação entre seus funcionários de forma imediata. A qualquer momento podemos travar diálogos entre nossa rede de amigos e clientes, utilizando não só a troca de mensagens e arquivos, mas também fazendo uso de videoconferências oferecidas por muitos deles, recados em voz e SMS. Podemos, até mesmo, utilizá-los como suporte aos serviços da empresa de forma barata e rápida. Estamos falando de que tipo de comunicador r ? | ||
![]() ![]() | Comunicadores instântáneo | |
![]() | UDP | |
![]() | Comunicação por frequencia de radio | |
![]() | Comunicação analogica | |
![]() | TCP/IP | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário