![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Em relação a estruturas de dados, avalie a correspondência existente entre as estruturas de dados Lineares e Não Lineares com suas respectivas coleções de dados.![]() A correta associação entre os elementos das duas tabelas é: | ||
![]() | a1, b2, c1, d1. | |
![]() | a2, b1, c2, d1. | |
![]() | a1, b1, c2, d2. | |
![]() ![]() | a1, b1, c2, d1 | |
![]() | a2, b2, c1, d2. | |
| ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Na maioria dos sistemas operacionais, os arquivos são organizados hierarquicamente em um esquema de diretórios (pastas) e sub-diretórios. Qual a estrutura mais adequada para representar este problema ? | ||
![]() | fila | |
![]() ![]() | árvore | |
![]() | grafo | |
![]() | pilha | |
![]() | lista | |
| ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
![]() | Auxiliar = 100 Numero1 = 900 Numero2 = 20 | |
![]() | Auxiliar = 101 Numero1 = 900 Numero2 = 20 | |
![]() ![]() |
Auxiliar = 100 Numero1 = 900 Numero2 = 80
| |
![]() | Auxiliar = 100 Numero1 = 1000 Numero2 = 20 | |
![]() | Auxiliar = 111 Numero1 = 1000 Numero2 = 80 | |
| ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Na passagem por ____________________ , o endereço da variável da função chamadora é passado para a função chamada e, dessa forma, o valor poderá ser alterado, ou não. | ||
![]() | número | |
![]() | valor | |
![]() | void | |
![]() ![]() | referência | |
![]() | caracter | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Com relação à struct, é correto afirmar que :
| ||
![]() |
Cada elemento da struct é chamado componente.
| |
![]() ![]() |
Cada elemento da struct é denominado membro ou campo, sendo que a struct pode armazenar elementos de tipos diferentes ou não.
| |
![]() |
Não é possível criar um vetor de structs, pois o vetor trabalha apenas com dados do mesmo tipo.
| |
![]() |
Cada elemento da struct é chamado campo e cada campo deve ser, obrigatoriamente, de um tipo de dados distinto de outro campo.
| |
![]() |
A struct é sempre definida dentro da main.
| |
| ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Marque a opção correta, considerando struct Livro { int codigo; float preco; } liv; | ||
![]() | Livro.codigo = 12345; | |
![]() | Livro.liv.codigo = 12345; | |
![]() ![]() | liv.preco = 30.70; | |
![]() | liv->preco = 30.70; | |
![]() | Livro->liv.codigo = 12345; | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Entre os diversos algoritmos de pesquisa existentes, certamente os mais famosos são os da pesquisa sequencial e o da pesquisa binária. A busca ou pesquisa sequencial pode ser aplicada em vetores independente destes estarem ordenados, entretanto a busca binária só se aplica em vetores ordenados. Seja o vetor A= {10,35,41,55,69,70,98}, suponha que o número 70 foi pesquisado pelo algoritmo da busca sequencial e também pelo algoritmo da busca binária, ambos algoritmos realizam testes nos elementos do vetor até achar o que procuram ou definirem que o elemento não se encontra no vetor. Sendo assim marque a alternativa que expressa o número de testes realizados pela busca sequencial e o número de testes realizados pela busca binária, respectivamente, até encontrarem o 70. | ||
![]() | 5 e 5 | |
![]() | 7 e 1 | |
![]() ![]() | 6 e 2 | |
![]() | 6 e 4 | |
![]() | 6 e 1 | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
Analise o seguinte trecho de algoritmo de ordenação de dados, cujos elementos estão dispostos em um vetor de nome v com n elementos.
...
{
...
Assinale o método ao qual o trecho de algoritmo pertence.
| ||
![]() ![]() | Inserção | |
![]() | Heapsort | |
![]() | Quicksort | |
![]() | Bolha | |
![]() | Seleção | |
| ||
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
| ||
![]() |
| |
![]() | Ordenação por inserção | |
![]() | Busca | |
![]() ![]() |
| |
![]() | Inicialização | |
![]() | Pontos: 1,0 / 1,0 |
O que acontece ao se inserir uma informação quando já usamos toda a área disponível do vetor (topo = fim)? | ||
![]() | ordenação | |
![]() | remoção | |
![]() ![]() | overflow | |
![]() | inclusão | |
![]() | underflow |
Nenhum comentário:
Postar um comentário