![]() | ![]() ![]() |
Identifique o conceito para nota de rodapé: | ||||
![]() | é uma parte representativa de um todo. | |||
![]() | é uma citação de citação | |||
![]() | elaboração de um modelo visando à explicação de uma realidade. | |||
![]() | relação de fontes que é lida, porém, não se citou no projeto. | |||
![]() ![]() | informação colocada no final da página, com o objetivo de complementação | |||
| ||||
![]() | ![]() ![]() |
A redação de um trabalho científico requer uma organização de pensamento para fundamentar as ideias sobre o tema a ser escrito. Nesse processo, recorremos a transcrição de palavras escritas por outros autores para dar ênfase ao que estamos escrevendo ou para demonstrar como esses autores abordam o assunto que estamos tratando. Esse procedimento de extrair expressões de outros autores e incluí-las ao texto que estamos escrevendo, se denomina: | ||||
![]() | Resumo | |||
![]() ![]() | Citação | |||
![]() | Fichamento | |||
![]() | Hipótese | |||
![]() | Bibliografia | |||
| ||||
![]() | ![]() ![]() |
As citações podem ser identificadas por seu posicionamento no texto. A citação direta com mais de três linhas, de acordo com as normas da ABNT deve | ||||
![]() | possuir fonte maior do que a usada no texto, com espaçamento entre linhas duplo. | |||
![]() | ter destaque de 4 cm do parágrafo, fonte maior do que o texto e espaçamento duplo. | |||
![]() | estar na parte superior do texto, com fonte menor e seguida de número de ordem de ocorrência. | |||
![]() | estar na parte inferior do texto, precedida de palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência em algarismos arábicos. | |||
![]() ![]() | ter destaque de 4 cm do parágrafo, fonte menor do que o texto e espaçamento simples. | |||
| ||||
![]() | ![]() ![]() |
No exemplo: Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000, p. 59) afirmam que: "A argumentação é uma ação que tende sempre a modificar um estado de coisas preexistente.", identificamos, respectivamente: | ||||
![]() | Citação direta breve com dois autores e sistema de chamada numérica | |||
![]() | Citação indireta e sistema de chamada numérica | |||
![]() | Citação direta longa com dois autores e sistema de chamada autor-data | |||
![]() ![]() | Citação direta breve com dois autores e sistema de chamada autor-data | |||
![]() | Citação indireta longa com dois autores e sistema de chamada autor-data | |||
| ||||
![]() | ![]() ![]() |
Citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. A ABNT apresenta mais dois tipos de citação, assinale a opção CORRETA: | ||||
![]() | Citação indireta e citação corrente. | |||
![]() | Citação relativa e citação indireta. | |||
![]() | Citação indireta e citação cruzada. | |||
![]() | Citação da citação e citação inversa. | |||
![]() ![]() | Citação indireta e citação da citação. | |||
| ||||
![]() | ![]() ![]() |
Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser corretamente inseridos na seguinte sequência pela ABNT: | ||
![]() | Prenome. Título. Edição. Cidade: Editora, ano. (página na hipótese da citação direta) | |
![]() ![]() | Sobrenome, prenome. Título. Edição. Cidade: Editora, ano. (página na hipótese da citação direta) | |
![]() | Sobrenome, prenome. Título. Edição. Editora, ano. (página na hipótese da citação direta) | |
![]() | Sobrenome, prenome. Título. Cidade: Editora, ano. (página na hipótese da citação direta) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário