1a Questão (Ref.: 201503123973) | Pontos: 1,0 / 1,0 |
A função de comutação em uma rede de comunicação de dados refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados. Com relação à comunicação via comutação por circuito é CORRETO afirmar que: | |||
neste tipo de serviço os dados transmitidos estarão sujeito a perdas e atrasos, por causa de congestionamentos. | |||
dispensa a determinação e alocação de uma rota entre as estações. | |||
pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação entre duas estações. | |||
é um serviço ilimitado quanto à quantidade de conexões estabelecidas entre estações, o que evita a formação de fila de mensagens aguardando transmissão. | |||
esta forma de comunicação é a que se utiliza para permitir a troca de informações entre os roteadores ligados à Internet. | |||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Correlacione as colunas:
| |||||||||||
D, C, E, B e A | |||||||||||
D, C, E, A e B | |||||||||||
E, C, D, B e A | |||||||||||
E, C, D, A e B | |||||||||||
D, A, E, C e B | |||||||||||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Cada camada do modelo OSI é constituída por um conjunto de subsistemas, cada um residente em um sistema aberto diferente, responsáveis por funções específicas. Qual camada é responsável pela qualidade na entrega/recebimento dos dados? | ||
Camada de enlace de dados. | ||
Camada de transporte. | ||
Camada de rede. | ||
Camada de sessão. | ||
Camada física. | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Qual camada está no topo da camada OSI e viabilizar uma interação entre a máquina e o usuário? | ||
Camada de Aplicação | ||
Camada de Sessão | ||
Camada de Apresentação | ||
Enlace de Dados | ||
Camada de Rede | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Em uma rede de computadores existem dispositivos responsáveis por distribuir as informações por toda a rede. Quando falamos de dispositivos que atuam no nível de enlace do modelo OSI, podendo utilizar o endereço físico das interfaces de rede para otimizar seu funcionamento, estamos falando de: | ||
Conversores de mídia | ||
Hubs | ||
Switches | ||
Bridges | ||
Roteadores | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
Podemos obter melhorias na taxa transmissão de dados em uma rede local Ethernet 10Base-T, substituindo um hub por um: | ||
Switch | ||
Modem síncrono | ||
Concentrador passivo | ||
Modem assíncrono | ||
Adaptador multisserial | ||
| Pontos: 0,0 / 1,0 |
Sobre Multicast, é correto afirmar que: | ||
É uma mensagem que parte de uma origem e chega a apenas dois destinos na rede. | ||
É uma mensagem que parte de uma origem e chega a um ou mais destinos na rede. | ||
É uma mensagem que parte de diversas origens e chega apenas a um destino na rede. | ||
É uma mensagem que parte de uma origem e chega a apenas um destino na rede. | ||
| Pontos: 0,0 / 1,0 |
Em um escritório de contabilidade, temos 8 micros ligados em um HUB. Analisando essa situação, diga quantos domínios de colisão temos nessa rede? | ||
5. | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
| Pontos: 1,0 / 1,0 |
A pilha de protocolos TCP/IP é fundamental nas redes de computadores, julgue os itens abaixo sobre o protocolo TCP: I. Executa o empacotamento, fragmentando os dados em pacotes menores, numerando-os, garantindo que cada pacote seja entregue no destino em segurança e na ordem adequada. II. Pertence à camada de transporte. III. Executa o endereçamento e o roteamento. IV. Pertence à camada de rede. Está correto o que se afirma APENAS em: | ||
III e IV. | ||
III. | ||
I e II. | ||
II e III. | ||
I e IV. | ||
| Pontos: 0,0 / 1,0 |
O SNMP é um protocolo que: | |
Permite realizar o gerenciamento de equipamentos de rede |
Nenhum comentário:
Postar um comentário