1a Questão (Ref.: 201503123969) | ![]() ![]() |
O gerenciamento de desempenho tenta monitorar e controlar a rede para garantir que ela esteja rodando da forma mais eficiente possível. Para isso, é necessário quantificar o desempenho de uma rede usando valores mensuráveis como: | |
. | |
![]() ![]() | tempo de resposta e throughput. |
![]() | ![]() ![]() |
O protocolo de gerenciamento de dispositivos de rede mais amplamente usado e disseminado é o: | ||
![]() ![]() | SNMP | |
![]() | IEEE | |
![]() | SMTP | |
![]() | IMAP | |
![]() | CSMA | |
![]() | ![]() ![]() |
Qual a principal função do protocolo SNMP ("Simple Network Management Protocol") ? | ||
![]() | Controlar o tráfego de redes TCP/IP | |
![]() | Prover comunicação entre servidores de Email | |
![]() ![]() | Controlar o gerenciamento de redes TCP/IP | |
![]() | Prover Segurança em Redes TCP/IP | |
![]() | Permitir que os clientes de serviços de email possam recuperar suas mensagens | |
| ||
![]() | ![]() ![]() |
RESTORE é um processo de restauração dos dados através de um Backup, anteriormente confeccionado. A restauração dos dados pode realizar todas as opções abaixo, E X C E T O ? | ||
![]() | Regravar arquivos e pastas. | |
![]() | Restaurar as partições do disco de inicialização. | |
![]() | Iniciar uma restauração a partir do backup. | |
![]() ![]() | Restaurar volumes, mas NÃO as partições do disco de inicialização. | |
![]() | Instalar uma versão de recuperação do S.O. | |
![]() | ![]() ![]() |
O SNMP - Simple Network Management Protocolo é um protocolo que dá ao administrador de rede uma ferramenta para que ele consiga visualizar o estado dos elementos de rede, entre outras. Os oid são elementos das MIBs que identificam.... | ||
![]() | nada de interessante do ponto de vista de gerenciamento de rede. | |
![]() | apenas o fabricante do elemento de rede. | |
![]() | tanto o local onde está instalado o elemento de rede sendo monitorado quanto quem o adquiriu. | |
![]() ![]() | o fabricante do elementos e diversos outros diversos aspectos dos elementos MIB sendo gerenciados. | |
![]() | somente a descrição do elemento de rede sendo monitorado. | |
![]() | ![]() ![]() |
O administrador pode gerenciar a rede, basicamente de duas formas: . REATIVAMENTE ao ocorrer problemas e reagir aos mesmos ou . PROATIVAMENTE antes que os problemas ocorram. Logo ele deve ser capaz de realizar as tarefas abaixo, assinale a que está escrita I N C O R R E T A M E N T E. | ||
![]() | monitorar um equipamento de rede. | |
![]() | monitorar os equipamentos remotos e analisar os dados para garantir que os equipamentos estejam funcionando e operando dentro dos limites especificados. | |
![]() | detectar falha em uma interface, em hardware da rede. | |
![]() | controlar REATIVAMENTE o sistema, fazendo ajustes de acordo com as modificações ocorridas no sistema em seu ambiente. | |
![]() ![]() | gerenciar REATIVAMENTE o sistema, detectando tendências ou comportamento anômalos, que permitem executar uma ação ANTES que surjam problemas. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário